بررسی سختافزار و قابلیتهای گوشی پرچمدار سامسونگ S23.

با سلام در این مقاله میتواند اطلاعات جامعی درباره گوشی s23 بدست اورید.
پردازنده (CPU)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| CPU Speed | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz | سرعت هستههای پردازنده. هسته سریع برای بازی و پردازش سنگین، هسته کند برای مصرف کمتر انرژی |
| CPU Type | Octa-Core | تعداد هستهها. 8 هسته برای پردازش همزمان اپها |
نمایشگر (Display)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Size (Main_Display) | 153.9mm / 6.1″ | اندازه صفحه برای دیدن محتوا، فیلم و بازی |
| Resolution | 2340 x 1080 (FHD+) | وضوح تصویر؛ هرچه بالاتر باشد، تصویر شفافتر است |
| Technology | Dynamic AMOLED 2 | نوع پنل؛ رنگها زنده و کنتراست بالا |
| Color Depth | 16M | تعداد رنگهای قابل نمایش؛ تصویر واقعی و طبیعی میدهد |
| Max Refresh Rate | 120 Hz | نرخ نوسازی صفحه؛ حرکات و اسکرول روانتر |
دوربینها (Camera)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Rear Camera – Resolution | 50 + 10 + 12 MP | کیفیت عکس؛ اصلی، تلهفوتو و اولتراواید |
| Rear Camera – F Number | F1.8, F2.4, F2.2 | گشودگی دیافراگم؛ هرچه کمتر باشد، عکس در نور کم بهتر است |
| Rear Camera – Auto Focus | Yes | فوکوس خودکار برای تصاویر شارپ |
| Rear Camera – OIS | Yes | لرزشگیر اپتیکال برای عکس و فیلم واضح |
| Rear Camera – Zoom | Optical 3x, Digital 30x | بزرگنمایی واقعی و دیجیتال برای نزدیک کردن سوژه |
| Front Camera – Resolution | 12 MP | کیفیت سلفی و تماس تصویری |
| Front Camera – Auto Focus | Yes | فوکوس خودکار برای سلفی واضح |
| Rear Camera – Flash | Yes | نور کم برای عکس بهتر |
| Video Recording Resolution | UHD 8K@30fps | فیلمبرداری با کیفیت بسیار بالا |
| Slow Motion | 960fps@FHD, 240fps@FHD | فیلمبرداری حرکت آهسته برای جزئیات دقیق |
حافظه و ذخیرهسازی (Storage/Memory)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Memory_(GB) | 8 | رم؛ سرعت اجرای اپها و بازیها |
| Storage (GB) | 256یا512 | حافظه داخلی؛ برای نصب برنامه و ذخیره فایل |
| Available Storage | کمی صرف برنامه های پیشش فرض میشود | فضای واقعی در دسترس کاربر |
شبکه و سیمکارت (Network)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Number of SIM | Dual-SIM | پشتیبانی از دو سیم کارت همزمان |
| SIM Type | SIM 1 + eSIM | نوع سیم کارت؛ eSIM نیاز به سیم فیزیکی ندارد |
| Network | 2G/3G/4G/5G | پشتیبانی از نسلهای مختلف شبکه برای مکالمه و اینترنت |
اتصال و ارتباطات (Connectivity)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| USB | USB Type-C | شارژ و انتقال داده |
| USB | USB 3.2 Gen 1 | سرعت انتقال داده بالا |
| Location Technology | انواع موقعیت ها | مکانیابی دقیق برای مسیریابی و نقشه |
| هدفون | USB Type-C | هدفون با کابل Type-C |
| No | اتصال به تلویزیون (در این مدل ندارد) | |
| Wi-Fi | 802.11 | اینترنت بیسیم پرسرعت، پشتیبانی از Wi-Fi 6E |
| Wi-Fi Direct | Yes | اتصال مستقیم با دستگاه دیگر بدون مودم |
| Bluetooth Version | v5.3 | اتصال هدفون، ساعت هوشمند و لوازم جانبی |
| NFC | Yes | پرداخت موبایلی و انتقال اطلاعات سریع |
سیستم عامل (OS)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| OS | Android | سیستم عامل برای اجرای اپلیکیشنها و مدیریت سختافزارکه معمولا در مدل های پرچم دار برای سال ها اپدیت میشود. |
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Sensors | شتابسنج، ژیروسکوپ، اثر انگشت زیر صحفه نمایش، سنسور نور و … | امکانات جانبی مثل چرخش صفحه، قفل اثر انگشت، نور اتوماتیک و موقعیتیابی |
ابعاد و وزن
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Dimension | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm | اندازه فیزیکی گوشی |
| Weight | 168 g | سبک و خوشدست بودن گوشی |
باتری (Battery)
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| Internet Usage LTE/Wi-Fi | 20h | مدت استفاده از اینترنت |
| زمان پخش فیلم | 22h | تماشای فیلم بدون شارژ |
| Battery Capacity | 3900 mAh | ظرفیت باتری |
| زمان پخش صوت | 71h | گوش دادن بدون شارژتا 71 ساعت |
| Talk Time | 35h | مکالمه با یک شارژ |
| Removable | No | باتری جدا نشدنی |
| Battery type | Li-ion | نوع باتری لیتیوم یونی |
صوت و ویدیو
| مشخصه | مقدار | کاربرد / توضیح |
|---|---|---|
| رزولوشن ویدیو | UHD 8K@60fps | کیفیت پخش فیلم، بالاترین رزولوشن ممکن |